| Producto | Especificaciones | ||||||
| Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO-3204 | |||||
| Modo de impresión | Cabezal Epson i3200 A1 | ||||||
| cantidad | 4 | ||||||
| Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K | |||||
| Tipo de tinta | Sublimacion | ||||||
| Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||||
|
|
2PASS | 100 m /h | |||||
| 3PASS | 80 m2 /h | ||||||
| 4PASS | 60 m2 /h | ||||||
|
|
|
|
|||||
| Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||||
| tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-32%C | ||||||
| Material | Ancho de Impresión | 3200 mm | |||||
| Materiales | papel para sublimacion | ||||||
| Alimentacion de Mateerial |
Sistema de amortiguación totalmente automático |
||||||
| Limpieza de cabezales | Limpieza totalmente automática de raspado de tinta | ||||||
| sistema de adsorcion | Intensidad de succion inteligente multietapa ajustable | ||||||
| RIP software | photoprint | ||||||
| Interfaz de impresión | Interfaz USB | ||||||
| Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||||
|
Medida de la máquina/ Medida del embalaje(mm) |
L*W*H: 4810*1140*1680 Peso Bruto /800Kg |
||||||
| calefaccion y entrega | secado y entrega mejorados | ||||||
| Sistema Operativo | WIN10/64 | ||||||



