| Producto | Especificaciones | ||||||
| Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO-1806 | |||||
| Modo de impresión | Cabezal Epson 4720 (modo micro piezoelectrico) | ||||||
|
|
4 | 6 | |||||
| Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K | |||||
| Tipo de tinta | Sublimacion | ||||||
| Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||||
| velocidad | 1PASS |
|
150m 2 /h | 220m 2 /h | |||
| 2PASS |
|
110 m2 /h | 180 m2 /h | ||||
| 3PASS |
|
80 m2 /h | 120 m2 /h | ||||
| Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||||
| tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-32%C | ||||||
| Material | Ancho de Impresión | 20000 mm | |||||
| Materiales |
Lona, Mesh, Vinil, Microperforado, Canvas, Backlit Papel Fotografico |
||||||
| Alimentacion de Mateerial |
Sistema de amortiguación totalmente automático |
||||||
| Limpieza de cabezales | Limpieza totalmente automática de raspado de tinta | ||||||
| RIP software | Maintop/PhotoPRINT | ||||||
| Interfaz de impresión | Puerto de red Gigabit | ||||||
| Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||||
|
Medida de la máquina/ Medida del embalaje(mm) |
L*W*H: 3120*900*1730 Peso Neto/Bruto 400Kg |
||||||
| calefaccion y entrega | secado y entrega mejorados | ||||||
| Sistema Operativo | WIN7/WIN10/64 | ||||||
FLYTOO-1806
Plotter especial para sublimación gran fidelidad en los colores a termo transferencia tinta
De sublimación base agua.
Cuenta con 3/4/6 cabezales Epson i3200 los más estables en impresión de alta resolución del mercado.
Imprime a una resolución hasta de 1440 dpis logrando una gran fidelidad en la imagen al transferir.
Cuenta con una velocidad hasta de 220m2/h el doble que otras máquinas.
Especial para papel de sublimación y termo transferencia.
El FLYTOO-1806 es mejor aliado en el estampado para la industria textil y publicitaria imagínalo y plásmalo sobre tela.


