| Cortador de tela tipo láser de visión panorámica 1822 | ||||||||||
| Producto A2:J16 | Cortador láser panorámico de una cabeza con dos barras | |||||||||
| Modelo | FW-1822 | |||||||||
| Configuración de la maquina corte láser | Parámetros de rendimiento específicos | |||||||||
| 1. Motor de alta velocidad | Tipo de láser | El tubo de vidrio se sella lejos del tubo láser de CO2 | ||||||||
| 2. Rieles importador | Potencia láser | 150W | ||||||||
| 3. Sistema óptico que utiliza lentes láser totalmente importadas de Singapur | Área de corte | 1800*2200MM | ||||||||
| 4.Banda de paso de importación japonesa | Velocidad de grabado, | 0-1800mm/s | ||||||||
| 5. Tubo láser micro-gigante de la marca nacional Chengdu de primera línea 130W, | Velocidad de corte | 0-600mm/s | ||||||||
| 6.Sistema de control HSLASER | Precisión de repetición | ±0.05mm | ||||||||
| 7. Modo de transferencia dual: disco USB2.0.U | Sistema de movimiento | Sistema de control CNC | ||||||||
| 8. Pantalla LCD china e inglesa, placa de control de pantalla táctil fácil de usar | Sistema de refrigeración | Temperatura industrial y refrigeración por agua | ||||||||
| 9. Plataforma de carga y descarga automática | Demanda de electricidad | AC220V±10% ,50/60HZ ,10Amax | ||||||||
| 10. Sistema de posicionamiento de borde automático de la cámara | Toda la potencia de la máquina | 3500W | ||||||||
| 11.con CAD se puede exportar directamente | Temperatura de funcionamiento | 0°C-45°C | ||||||||
| 12. disponible para DWD, DXF, JPEG, AI, TIFF, PLT, CDR, BMP, GIF | Humedad de funcionamiento | 5%-95% | ||||||||
| 13. Cámara: Canon 1500D píxeles: cámara réflex de 2400W | Software de control | Software láser Vanwen | ||||||||
| 14. Otros accesorios: ventilador de 750W, compresor de aire electromagnético, tanque de agua termostático de refrigeración, estante de alimentación automática, etc. | Período de garantía | Un año | ||||||||
| Dispositivo automático de carga y alimentación | ||||||||||
| Industria de aplicaciones: | ||||||||||
| Dimensiones de embalaje | 3450*2320*1280 /1400kg | |||||||||
| 2250*640*1090 /150kg | ||||||||||


