| Modelo | JL - C1325 | ||||||||
| Recorrido de ejes XYZ | 1300*2500*200(mm) el eje Z puede aumentar 130mm | ||||||||
| Velocidad | 20m/min | ||||||||
| Velocidad de gravado | 15m/min | ||||||||
| Resolución | 0.005mm | ||||||||
| Presición de posición | 0.01mm | ||||||||
| Instrucción de grabado | HCP, G | ||||||||
| Sistema operativo | Windows95/2000/XP | ||||||||
| Voltage | 220V/110V 50HZ | ||||||||
| Poder central | 2200W/3200W/4500W/6000W | ||||||||
| Velecidad | 6000-24000rpm/min | ||||||||
| Software de control | NcStudio/D5P | ||||||||
| Tamaño de máquina | 3120*2220*1580mm | ||||||||


