| Producto | Especificaciones | ||||||
| Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO 3200-UV | |||||
| Modo de impresión | Cabezal GEN5 | ||||||
| Numero de cabezal | 2/3/4/6 | ||||||
| Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K,+W+V | |||||
| Tipo de tinta | Tinta UV | ||||||
| Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||||
| velocidad | 4PASS | 22 m 2 /h | |||||
| 6PASS | 19m 2 /h | ||||||
| 8PASS | 16m 2 /h | ||||||
| Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||||
| tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-28%C | ||||||
| Material | Ancho de Impresión | 3300 mm | |||||
| Materiales | Applicable for roll mainly used in leather industry, home decoration industry,advertising industry.Available materials:leather,wallpaper,soft film,car stickers,cloth,PVC soft film etc | ||||||
| Alimentacion de Mateerial |
Sistema de amortiguación totalmente automático |
||||||
| Altura del cabezal | 1.5-8mm | ||||||
| RIP software | PhotoPRINT | ||||||
| Interfaz de impresión | Interfaz USB3.0 | ||||||
| Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||||
|
Medida de la máquina/ Medida del embalaje(mm) |
L*W*H: 4880*1220*1668 Peso Neto/Bruto 700Kg/900Kg |
||||||
| Sistema Operativo | WIN10/64 | ||||||



