Producto | Especificaciones | ||||||
Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO -6090 UV | |||||
Modo de impresión | Cabezal EPSON I1600 | Cabezal EPSON I3200-U1 | |||||
cantidad | 3PIZA | ||||||
Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K,+W+V | |||||
Tipo de tinta | Tinta UV | ||||||
Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||||
velocidad | 4PASS |
|
8 m 2 /h | 15 m 2 /h | |||
6PASS |
|
5 m 2 /h | 8 m 2 /h | ||||
8PASS |
|
||||||
Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||||
tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-28%C | ||||||
Material | Ancho de Impresión | 600mm*900MM | |||||
Materiales | Acrilico,aluminio,madera,ceramica,vidrio,placas de matal funda para celular | ||||||
Alimentacion de Mateerial |
Sistema de amortiguación totalmente automático |
||||||
Altura del cabezal | 0-78mm | ||||||
RIP software | PhotoPRINT | ||||||
Interfaz de impresión | Interfaz USB3.0 | ||||||
Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||||
Medida de la máquina/ |
L*W*H: 1640*1530*700 Peso Neto/Bruto 330Kg |
||||||
Medida del embalaje(mm) |
L*W*H: 1800*1700*1000 Peso Neto/Bruto 330Kg |
||||||
Sistema Operativo | WIN10/64 |



