| DIMENSIONES(CM) | VOLTAJE | ENERGÍA(KW) | TEMPERATURA | RANGO DE TIEMPO | PESO(KG) | Medida del embalaje(cm) | 
| 38X38 | 110 | 1.8 | 0-399 | 0-999 | 30 | 0.91*0.47*0.56 | 
| 40X60 | 110 | 3.8 | 0-399 | 0-999 | 170 | 1.03*0.9*0.77 | 
| 50X60 | 110 | 4.8 | 0-399 | 0-999 | 200 | 0.97*0.9*0.8 | 
| 60X80 | 220 | 6 | 0-399 | 0-999 | 296 | 1.80*0.93*0.88 | 
| 80X100 | 220 | 9 | 0-399 | 0-999 | 450 | 2.2*1.15*0.88 | 

 
	