| Producto | Especificaciones | ||||||
| Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO -A300 | FLYTOO -A380 | ||||
| Modo de impresión | 2 Cabezal Epson XP600 | 2 Cabezal Epson I3200-A1 | |||||
| cantidad | 2 | 2 | |||||
| Tinta | Color de tinta | colors W+C, M, Y, K | |||||
| Tipo de tinta | Sublimacion | Sublimacion | |||||
| Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||||
| velocidad | 6PASS | A4/ 2 Minut0 | 30 segundo / piza | ||||
| Modo de calefaccion | tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-32%C | |||||
| Material | Ancho de Impresión | 300X400mm | 380X480mmX2 | ||||
| Materiales | Textil | ||||||
| Altura del cabezal | 0-70mm | ||||||
| Limpieza de cabezales | Limpieza totalmente automática de raspado de tinta | ||||||
| RIP software | Maintop | ||||||
| Interfaz de impresión | Interfaz USB | ||||||
| Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||||
|
Medida de la máquina/ Medida del embalaje(mm) |
L*W*H: 930*720*520 mm Peso Neto/Bruto1040*900*780mm/ 120Kg |
L*W*H: 1300*1850*650 mm Peso Neto/Bruto1400*1950*800mm/ 340Kg |
|||||
| calefaccion y entrega | secado y entrega mejorados | ||||||
| Sistema Operativo | WIN10/64 | ||||||
