| Modelo |
CS-PS-SF100W-220V |
|
| AC Voltaje de entrada: AC 200V | Humedad relativa: 20~85% RH (No Dew) | |
| DC Voltaje de salida: DC 300V | Voltaje soportado | Input – Output AC 1500V one minute ≤10mA |
| AC Freacuencia de salida 47~440Hz | Input – Shell AC 1500V one minute ≤10mA | |
| Salida de voltaje: 45KV | Output – Shell Connection | |
| Max. Corriente: 30mA | Resistencia del aislamiento: ≥50MΩ (DC500V) | |
| Effeciency: 91% | Corriente de fuga de tierra: | ≤1mA (AC220V) |
| Protección contra Sobrecorriente: 130% de máx. corriente | ||
| Protección de circuito abierto: Sí (corto tiempo) | Vibration Resistance | Amplitude 0.55mm, frequency of 10 ~ 55Hz |
| Structure: Fan Cooling | Tiempo medio entre fallos (MTBF): ≥30.000 horas | |
| Rango de voltaje de control de alto nivel: ≥3V | Carga máxima 60ºC Tiempo de prueba de alta temperatura: 12 horas | |
| Valores de control de nivel bajo Rango: ≤0.8V | ||
| Temperatura de trabajo: -30ºC ~ +65ºC | Max. Size: 270mm x 160mm x 80mm | |

