| Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO-1800-I3200 | |||
| Modo de impresión | Cabezal Epson I3200 (modo micro piezoelectrico) | ||||
| cantidad | 8 CABEZAL I3200-E1 | ||||
| Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K | |||
| Tipo de tinta | ECO SOLVENT | ||||
| Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||
| 3PASS | 120 m2 /h | ||||
| 4PASS | 80 m2 /h | ||||
| 6PASS | 60 m2 /h | ||||
| Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||
| tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-32%C | ||||
| Material | Ancho de Impresión | 1880 mm | |||
| Materiales | Lona, Mesh, Vinil, Microperforado, Canvas, Backlit | ||||
| Papel Fotografico | |||||
| Alimentacion de Mateerial | Sistema de amortiguación | ||||
| totalmente automático | |||||
| Limpieza de cabezales | Limpieza totalmente automática de raspado de tinta | ||||
| Sistema de Auto limpieza | Limpieza positiva función- Flash Anti-obstruido | ||||
| RIP software | PHOTOPRINT | ||||
| Interfaz de impresión | Interfaz USB | ||||
| Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||
| Medida de la máquina/ | L*W*H: 4432*1410*1612 | ||||
| Medida del embalaje(mm) | L*W*H: 4500*750*1100 (965KG) | ||||
| L*W*H: 2650*1100*1020 (755KG) | |||||
| Sistema Operativo | WIN10/64 | ||||

