| Producto | Especificaciones | ||||||
| Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO-3200 | |||||
| Modo de impresión | Cabezal Epson I3200 E1 | ||||||
| cantidad | 4 | ||||||
| Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K | |||||
| Tipo de tinta | ECO SOLVENT | ||||||
| Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||||
| 3PASS | 70 m 2 /h | ||||||
| 4PASS | 55 m 2 /h | ||||||
| 6PASS | 45 m 2 /h | ||||||
| Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||||
| tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-32%C | ||||||
| Material | Ancho de Impresión | 3200 mm | |||||
| Materiales |
Lona, Mesh, Vinil, Microperforado, Canvas, Backlit Papel Fotografico |
||||||
| Alimentacion de Mateerial |
Sistema de amortiguación totalmente automático |
||||||
| Limpieza de cabezales | Limpieza totalmente automática de raspado de tinta | ||||||
| Sistema de Auto limpieza | Limpieza positiva función- Flash Anti-obstruido | ||||||
| RIP software | PHOTOPRINT | ||||||
| Interfaz de impresión | Interfaz USB | ||||||
| Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||||
|
Medida de la máquina/ Medida del embalaje(mm) |
L*W*H: 4600*1500*1600 Peso Bruto /290Kg |
||||||
|
L*W*H: 4800*1030*880 Peso Bruto /620Kg |
|||||||
| Accesorios opcionales | secado mejorado | ||||||
| Sistema Operativo | WIN10/64 | ||||||



