| Producto | Especificaciones | ||||||
| Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO R3200 UV | |||||
| Modo de impresión | T3200 | Cabezal GEN6 | |||||
| Numero de cabezal | 2-8 cabezal | 3-9 cabezal | |||||
| Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K,+W+V | 4 colors C, M, Y, K,+W+V | ||||
| Tipo de tinta | Tinta UV EPSON | Tinta UV RICOH | |||||
| Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||||
| velocidad | 4PASS | 75 m 2 /h | 60 m 2 /h | ||||
| 6PASS | 55 m 2 /h | 48 m 2 /h | |||||
| 8PASS | 40 m 2 /h | 36 m 2 /h | |||||
| Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||||
| tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-28%C | ||||||
| Material | Ancho de Impresión | 3200 mm | |||||
| Materiales | lona,mesh,vinil,microperforado,canvas,Película Traslúcida Backlight,papel fotografico | ||||||
| Alimentacion de Mateerial | Sistema de amortiguación | ||||||
| totalmente automático | |||||||
| Altura del cabezal | 0-50mm | ||||||
| RIP software | PhotoPRINT | ||||||
| Interfaz de impresión | Interfaz USB3.0 | ||||||
| Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||||
| Medida de la máquina/ | L*W*H: 4360*1530*1560 /1500KG | ||||||
| Medida del embalaje(mm) | L*W*H: 5020*1450*1890 /1800KG | ||||||
| L*W*H: 2740*720*740 /200KG | |||||||
| Sistema Operativo | WIN10/64 | ||||||



