| Producto | Especificaciones | ||||||
| Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO-1804 | |||||
| Modo de impresión | Cabezal Epson 4720 (modo micro piezoelectrico) | ||||||
|
|
|
4 CABEZAL I3200-E1 | |||||
| Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K | |||||
| Tipo de tinta |
|
|
ECO SOLVENTE | ||||
| Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||||
| velocidad |
|
|
|
||||
| 3PASS |
|
|
70 m2 /h | ||||
| 4PASS |
|
|
60 m2 /h | ||||
| 6PASS | 50 m2 /h | ||||||
| Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||||
| tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-32%C | ||||||
| Material | Ancho de Impresión | 1850 mm | |||||
| Materiales |
Lona, Mesh, Vinil, Microperforado, Canvas, Backlit Papel Fotografico |
||||||
| Alimentacion de Mateerial |
Sistema de amortiguación totalmente automático |
||||||
| Limpieza de cabezales | Limpieza totalmente automática de raspado de tinta | ||||||
| RIP software | Maintop/PhotoPRINT | ||||||
| Interfaz de impresión | Puerto de red Gigabit | ||||||
| Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||||
|
Medida de la máquina/ Medida del embalaje(mm) |
L*W*H: 3120*900*1730 Peso Neto/Bruto 400Kg |
||||||
| calefaccion y entrega | secado y entrega mejorados | ||||||
| Sistema Operativo |
WIN10/64 |
||||||



